🎵 K-POP
K-POPのフリーBGM — 250曲を完全無料ダウンロード
K-PopのフリーBGMは、TikTok・Instagram Reels・YouTubeショートなどSNS動画との相性が抜群です。アップテンポなダンスポップ、エレクトロポップ、アイドルポップなど多彩なK-Popサウンドが揃っています。すべて無料・著作権フリー・クレジット不要で使えます。
K-POPのフリーBGM(新着60曲)
| # | 曲名 | 時間 | BPM | タグ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden Hour | 2:59 | 129 | K-pop, dance-pop, upbeat anthem |
| 2 | Golden Hour Ⅱ | 2:55 | 129 | K-pop, dance-pop, upbeat anthem |
| 3 | Honey Trap | 2:40 | 136 | K-pop, dance-pop, R&B-influenced trap po |
| 4 | Honey Trap Ⅱ | 2:37 | 129 | K-pop, dance-pop, R&B-influenced trap po |
| 5 | Magnetic | 2:26 | 129 | K-pop, electro dance-pop, dance-pop |
| 6 | Magnetic Ⅱ | 2:28 | 123 | K-pop, electro dance-pop, dance-pop |
| 7 | Error 404 | 2:49 | 129 | K-pop, Y2K cyber tech-pop, bright dance- |
| 8 | Error 404 Ⅱ | 2:45 | 129 | K-pop, Y2K cyber tech-pop, bright dance- |
| 9 | Velvet Rope VIP | 2:37 | 129 | K-pop, dance-pop, club-pop |
| 10 | Velvet Rope VIP Ⅱ | 2:50 | 129 | K-pop, dance-pop, club-pop |
| 11 | Dopamine Sweet Sixteen | 2:48 | 129 | K-pop, dance-pop, synth-pop |
| 12 | Dopamine Sweet Sixteen Ⅱ | 2:41 | 129 | K-pop, dance-pop, synth-pop |
| 13 | No Mercy Throne | 3:10 | 144 | K-pop, girl group, girl crush anthem |
| 14 | No Mercy Throne Ⅱ | 3:05 | 136 | K-pop, girl group, girl crush anthem |
| 15 | GLOW (輝け) | 2:35 | 103 | K-pop, girl group, bright electro-pop |
| 16 | GLOW (輝け) Ⅱ | 2:33 | 129 | K-pop, girl group, bright electro-pop |
| 17 | 牙先ハイライト | 2:04 | 136 | K-pop, girl group, bright electro-pop |
| 18 | Scream, 하늘까지 | 1:43 | 136 | K-pop, girl group, bright electro-pop |
| 19 | Pretty Monster | 2:10 | 136 | K-pop, dark pop, 808 hip-hop influenced |
| 20 | Pretty Monster Ⅱ | 2:06 | 103 | K-pop, dark pop, 808 hip-hop influenced |
| 21 | Fake Smile, Mask Off | 2:10 | 136 | K-pop, girl group, bright electro-pop |
| 22 | Fake Smile, Mask Off Ⅱ | 2:15 | 129 | K-pop, girl group, bright electro-pop |
| 23 | Jinx Silence | 2:44 | 125 | dark k-pop, electronic dance-pop, synth- |
| 24 | Jinx Silence Ⅱ | 2:50 | 125 | dark k-pop, electronic dance-pop, synth- |
| 25 | Taboo Whisper Hush | 2:51 | 125 | k-pop, electropop, dark dance |
| 26 | Taboo | 2:37 | 125 | k-pop, electropop, dark dance |
| 27 | Upside-Down Halo | 3:05 | 110 | K-pop, electronic, hip hop |
| 28 | Upside-Down Halo Ⅱ | 3:00 | 110 | K-pop, electronic, hip hop |
| 29 | Predator, Headstart | 3:17 | 105 | dark K-pop, EDM, aggressive electronic, |
| 30 | Predator, Headstart Ⅱ | 3:12 | 105 | dark K-pop, EDM, aggressive electronic, |
| 31 | Venom Spoonful | 3:12 | 105 | dark K-pop, electronic, 808-driven hip-h |
| 32 | Venom Spoonful Ⅱ | 3:21 | 105 | dark K-pop, electronic, 808-driven hip-h |
| 33 | 전파 신호 | 2:32 | 140 | k-pop, hyperpop, bubblegum, jersey club, |
| 34 | 전파 신호 Ⅱ | 2:13 | 140 | k-pop, hyperpop, bubblegum, jersey club, |
| 35 | LUMINOUS | 3:05 | 140 | k-pop, bright electronic, uplifting orch |
| 36 | Prism Cracklight | 3:03 | 140 | k-pop, bright electronic, uplifting orch |
| 37 | Prism Scars | 3:40 | 140 | k-pop, electronic, synthpop |
| 38 | Prism Scars Ⅱ | 3:35 | 140 | k-pop, electronic, synthpop |
| 39 | Luminous, Inside Gloom | 3:40 | 140 | k-pop, electronic dance music (EDM), EDM |
| 40 | Luminous, Inside Gloom Ⅱ | 3:40 | 140 | k-pop, electronic dance music (EDM), EDM |
| 41 | Luminous Li | 3:32 | 136 | k-pop, cinematic pop, stadium anthem |
| 42 | Luminous Li Ⅱ | 3:57 | 136 | k-pop, cinematic pop, stadium anthem |
| 43 | 11:11 Phone-Glow | 3:20 | 138 | k-pop, electronic dance, synthpop |
| 44 | 11:11 Phone-Glow Ⅱ | 3:39 | 138 | k-pop, electronic dance, synthpop |
| 45 | Silver Trails | 4:10 | 138 | k-pop, synth pop, electronic |
| 46 | Silver Trails Ⅱ | 4:32 | 138 | k-pop, synth pop, electronic |
| 47 | AURORA2 | 1:40 | 140 | k-pop, synth pop, electronic |
| 48 | AURORA | 1:56 | 140 | k-pop, synth pop, electronic |
| 49 | ECLIPSE | 1:52 | 140 | k-pop, synth pop, electronic |
| 50 | ECLIPSE Ⅱ | 1:42 | 140 | k-pop, synth pop, electronic |
| 51 | 천정의 808 | 2:43 | 136 | K-pop, girl group, bright electro-pop |
| 52 | 천정의 808 Ⅱ | 2:29 | 129 | K-pop, girl group, bright electro-pop |
| 53 | 지면 붕괴 | 2:35 | 123 | K-pop, dark electro-pop, trap |
| 54 | 지면 붕괴 Ⅱ | 2:36 | 129 | K-pop, dark electro-pop, trap |
| 55 | 폭발 버튼 | 2:16 | 136 | K-pop, electro-pop, festival anthem |
| 56 | 폭발 버튼 Ⅱ | 2:13 | 136 | K-pop, electro-pop, festival anthem |
| 57 | 轟く声でRoar | 2:10 | 129 | K-pop, electro-pop, festival anthem |
| 58 | 轟く声でRoar Ⅱ | 2:08 | 136 | K-pop, electro-pop, festival anthem |
| 59 | “오늘 밤은” | 3:16 | 129 | K-pop, electro-pop, pop anthem |
| 60 | “오늘 밤은” Ⅱ | 3:10 | 136 | K-pop, electro-pop, pop anthem |
K-POPのフリーBGMの主な用途
- TikTok・Instagram Reels
- YouTubeショート動画
- ゲーム実況・配信BGM
- 댄스動画・振付動画
- ファッション・ビューティー動画
よくある質問
Q. TikTokやInstagramのショート動画に使えるK-Pop風BGMはありますか?
A. はい。アップテンポなダンスポップやエレクトロポップ系のK-Pop風BGMが揃っています。TikTok・Reels・YouTubeショートに最適です。
Q. K-Pop BGMは商用利用できますか?
A. はい。完全無料・商用利用OK・クレジット不要で使えます。YouTube・ゲーム実況・配信など全ての商用用途に対応しています。
Q. 本当に無料で使えますか?
A. はい。完全無料・登録不要・クレジット不要で使えます。YouTubeやゲーム実況など商用利用もOKです。
Q. YouTubeで著作権申告は来ますか?
A. 基本的に来ない設計です。万が一誤検知の場合は異議申立てで解決できます。