全曲一覧

2,140 曲 / 1951〜2100件を表示(14 / 15 ページ)

# 曲名 ジャンル 尺 / BPM
1951 Ryokan・湯気 アンビエント 2:39.360000000000014 ♩126
1952 Ryokan・湯気・ドリフト アンビエント 2:54 ♩136
1953 Highway・Helmet・風 ロック 2:18 ♩165
1954 Highway・Helmet・風・ライブ ロック 1:49.08 ♩184
1955 Cedar・Line・漂い アンビエント 2:54 ♩86
1956 Cedar・Line・漂い・ドリフト アンビエント 2:29.47999999999999 ♩88
1957 Juken・Desk・光 アンビエント 2:34.24000000000001 ♩69
1958 Juken・Desk・光・ドリフト アンビエント 2:14.319999999999993 ♩67
1959 Rainy・Book・カフェ アンビエント 2:34.84 ♩78
1960 Rainy・Book・カフェ・ドリフト アンビエント 2:29.120000000000005 ♩62
1961 Lantern・Dance・夜 シネマティック 1:53.36 ♩145
1962 Lantern・Dance・夜・テンション シネマティック 1:42.31999999999999 ♩153
1963 竹・Bell・神社 アンビエント 3:3.4000000000000057 ♩77
1964 竹・Bell・神社・ドリフト アンビエント 2:49.360000000000014 ♩110
1965 Folded・Tatami・光 アンビエント 2:44.360000000000014 ♩69
1966 Folded・Tatami・光・ドリフト アンビエント 2:38.44 ♩68
1967 Sasa・朝・Routine J-POP 1:36.879999999999995 ♩133
1968 Sasa・朝・Routine・ときめき J-POP 1:24.760000000000005 ♩200
1969 東京・Highway・Mirage J-POP 2:28.960000000000008 ♩127
1970 東京・Highway・Mirage・ときめき J-POP 2:8.639999999999986 ♩128
1971 Starry・Campfire アンビエント 1:58.519999999999996 ♩69
1972 Starry・Campfire・ドリフト アンビエント 2:19.960000000000008 ♩69
1973 紙・Crane・Table アンビエント 1:27.799999999999997 ♩96
1974 紙・Crane・Table・ドリフト アンビエント 1:20.799999999999997 ♩92
1975 Playful・Lesson・時 ポップ 1:6.840000000000003 ♩102
1976 Playful・Lesson・時・ときめき ポップ 1:22.120000000000005 ♩142
1977 脈動・in・渋谷 エレクトロニック 1:07 ♩140
1978 脈動・in・渋谷・シグナル エレクトロニック 2:18.919999999999987 ♩140
1979 渋谷・Runway エレクトロニック 1:24.92 ♩102
1980 渋谷・Runway・シグナル エレクトロニック 1:9.879999999999995 ♩102
1981 東京・Stroll ポップ 0:52.24 ♩128
1982 東京・Stroll・ときめき ポップ 1:4.400000000000006 ♩127
1983 Clear・Desk エレクトロニック 1:29 ♩125
1984 Clear・Desk・シグナル エレクトロニック 1:56.56 ♩125
1985 Riverbank・Sunday アンビエント 2:54.08000000000001 ♩118
1986 Riverbank・Sunday・ドリフト アンビエント 2:43.16 ♩68
1987 湯気・and・Cedar アンビエント 2:49 ♩137
1988 湯気・and・Cedar・ドリフト アンビエント 2:42.80000000000001 ♩102
1989 空・越え・Aomori シネマティック 2:49.31999999999999 ♩115
1990 空・越え・Aomori・テンション シネマティック 2:58.08000000000001 ♩119
1991 紙・Cranes シネマティック 3:1.759999999999991 ♩139
1992 紙・Cranes・テンション シネマティック 3:13.360000000000014 ♩140
1993 Izakaya・パレード ジャズ 2:21.28 ♩187
1994 Izakaya・パレード・ブルー ジャズ 2:19.840000000000003 ♩96
1995 Popping・Bento・Bits ジャズ 0:22.92 ♩150
1996 Popping・Bento・Bits・ブルー ジャズ 0:58.8 ♩136
1997 Kaidan・月 ホラー 3:12.759999999999991 ♩138
1998 Kaidan・月・シャドウ ホラー 3:7.719999999999999 ♩120
1999 渋谷・雨・窓 ジャズ 2:53 ♩83
2000 渋谷・雨・窓・ブルー ジャズ 1:54 ♩123
2001 Sunlit・学校・走り シネマティック 0:24.8 ♩144
2002 Sunlit・学校・走り・テンション シネマティック 0:34.6 ♩133
2003 静かな・Chalk・音符 アンビエント 2:29.879999999999995 ♩70
2004 静かな・Chalk・音符・ドリフト アンビエント 2:59.400000000000006 ♩69
2005 ピクセル・Party・Pause エレクトロニック 1:55.68000000000001 ♩164
2006 ピクセル・Party・Pause・シグナル エレクトロニック 1:34.519999999999996 ♩141
2007 Miso・朝 ジャズ 1:39.8 ♩180
2008 Miso・朝・ブルー ジャズ 1:12 ♩180
2009 朝・Bento・Table J-POP 1:36.31999999999999 ♩91
2010 朝・Bento・Table・アルファ その他 1:14.120000000000005 ♩90
2011 Iron・脈動・アンセム ロック 0:48.4 ♩186
2012 Iron・脈動・アンセム・ライブ ロック 1:56.239999999999995 ♩176
2013 黒・ガラス・Room ホラー 2:54.31999999999999 ♩70
2014 黒・ガラス・Room・ドリフト ホラー 2:27.840000000000003 ♩70
2015 Island・Postcards その他 1:57.599999999999994 ♩97
2016 Island・Postcards・アルファ その他 1:52.08 ♩89
2017 開いた・道・Ledger フォーク/アコースティック 1:29.760000000000005 ♩89
2018 開いた・道・Ledger・小川 フォーク/アコースティック 1:34.040000000000006 ♩86
2019 青・窓 Lo-Fi 2:44 ♩89
2020 青・窓・ルーム Lo-Fi 2:27.919999999999987 ♩86
2021 ベルベット・Banana その他 1:36.44 ♩107
2022 ベルベット・Banana・アルファ その他 1:47.64 ♩119
2023 桜・道 アンビエント 2:49.68000000000001 ♩101
2024 桜・道・ドリフト アンビエント 3:4.8799999999999955 ♩75
2025 最後の・Dance・Vow シネマティック 2:44.84 ♩67
2026 最後の・Dance・Vow・テンション シネマティック 2:52.80000000000001 ♩68
2027 森・漂い アンビエント 3:14.159999999999997 ♩114
2028 森・漂い・ドリフト アンビエント 3:24.840000000000003 ♩92
2029 Café・Ember ジャズ 3:29.960000000000008 ♩73
2030 Café・Ember・ブルー ジャズ 3:38.91999999999999 ♩83
2031 ネオン・Overdrive エレクトロニック 3:17.560000000000002 ♩138
2032 ネオン・Overdrive・シグナル エレクトロニック 2:42.96000000000001 ♩145
2033 Clear・道・Rising ポップ 0:44.4 ♩124
2034 Clear・道・Rising・ビジョン ポップ 1:20.92 ♩131
2035 Moonlit・Stillness アンビエント 3:13.199999999999989 ♩120
2036 Moonlit・Stillness・ドリフト アンビエント 3:19.080000000000013 ♩125
2037 Horizon・走り シネマティック 0:58.04 ♩150
2038 Horizon・走り・アルファ その他 2:18.24000000000001 ♩129
2039 Study・窓 Lo-Fi 2:9.919999999999987 ♩78
2040 Study・窓・ルーム Lo-Fi 2:29.360000000000014 ♩75
2041 ベルベット・Hours ヒップホップ/R&B 3:10.879999999999995 ♩128
2042 ベルベット・Hours・フロウ ヒップホップ/R&B 3:32.68000000000001 ♩116
2043 ガラス・庭 シネマティック 2:42.639999999999986 ♩122
2044 ガラス・庭・テンション シネマティック 2:43.75999999999999 ♩132
2045 Rushline・Reactor エレクトロニック 3:24.560000000000002 ♩175
2046 Rushline・Reactor・シグナル エレクトロニック 3:22.319999999999993 ♩175
2047 シュガー・ポップ・パレード・グロウ J-POP 2:24.560000000000002 ♩142
2048 シュガー・ポップ・パレード・チェリー J-POP 2:34.91999999999999 ♩143
2049 Salt・On・My・Shoes ロック 3:28.439999999999998 ♩87
2050 Salt・On・My・Shoes・ライブ ロック 3:44.84 ♩79
2051 日没・Rooftop アンビエント 3:11.800000000000011 ♩85
2052 日没・Rooftop・ドリフト アンビエント 2:59.08000000000001 ♩85
2053 CHERRY POP K-POP 2:29.919999999999987 ♩131
2054 CHERRY POP・ときめき K-POP 2:41.75999999999999 ♩134
2055 Blackout・Corridor アンビエント 3:28.47999999999999 ♩136
2056 Blackout・Corridor・ドリフト アンビエント 2:59.84 ♩120
2057 Late・夜・Margins Lo-Fi 2:33.120000000000005 ♩85
2058 Late・夜・Margins・ルーム Lo-Fi 2:34.72 ♩88
2059 Palm・そよ風・Lift エレクトロニック 2:26.24000000000001 ♩128
2060 Palm・そよ風・Lift・シグナル エレクトロニック 2:2.3599999999999994 ♩128
2061 Polaroid・レモン J-POP 2:58.91999999999999 ♩105
2062 Polaroid・レモン・ときめき J-POP 2:56.400000000000006 ♩128
2063 渋谷・After・雨・春色 J-POP 3:19.19999999999999 ♩128
2064 渋谷・After・雨・ネオン J-POP 3:23.19999999999999 ♩125
2065 ベルベット・After・Hours・ドーン ジャズ 2:56.19999999999999 ♩102
2066 ベルベット・After・Hours・ヴァイブ ジャズ 3:25.72 ♩61
2067 Late・夜・ベルベット ジャズ 3:16.400000000000006 ♩114
2068 Late・夜・ベルベット・ブルー ジャズ 3:21.840000000000003 ♩140
2069 沈黙の重み エレクトロニック 4:22.120000000000005 ♩130
2070 沈黙の重み・シグナル エレクトロニック 4:11.879999999999995 ♩132
2071 Areia・Dourada ジャズ 4:05
2072 Areia・Dourada・ブルー ジャズ 3:20
2073 Rio・窓・Seat ジャズ 3:7.719999999999999
2074 Rio・窓・Seat・ブルー ジャズ 3:9.759999999999991
2075 真夜中・Glide・バイブ ヒップホップ/R&B 4:12.919999999999987
2076 真夜中・Glide・ドープ ヒップホップ/R&B 3:12.439999999999998
2077 紙・雨・窓 シネマティック 3:40.120000000000005
2078 紙・雨・窓・テンション シネマティック 2:52.639999999999986
2079 Dancing・Through・the・Punchline ポップ 1:40
2080 Dancing・Through・the・Punchline・ときめき ポップ 3:55.75999999999999
2081 雨・In・Cedar アンビエント 4:23.279999999999973
2082 雨・In・Cedar・ドリフト アンビエント 2:55.80000000000001
2083 Turbo・Replay エレクトロニック 3:57.84
2084 Turbo・Replay・シグナル エレクトロニック 3:41.68000000000001
2085 コーヒー・Spoon・Swing ジャズ 3:41.56
2086 コーヒー・Spoon・Swing・ブルー ジャズ 3:23.24000000000001
2087 Skyborne・Triumph シネマティック 3:47.16
2088 Skyborne・Triumph・テンション シネマティック 4:12.919999999999987
2089 Kiyomizu・そよ風 アンビエント 7:52.72000000000003
2090 Kiyomizu・そよ風・ドリフト アンビエント 6:35.120000000000005
2091 Full・Tilt・朝 J-POP 3:7.680000000000007
2092 Full・Tilt・朝・ときめき J-POP 4:3.3600000000000136
2093 Study・窓・デスク Lo-Fi 2:23.80000000000001
2094 Study・窓・コーヒー Lo-Fi 3:15.360000000000014
2095 日没・Passport J-POP 3:48.24000000000001
2096 日没・Passport・ときめき J-POP 3:24.360000000000014
2097 青い風のメモ J-POP 4:41.56
2098 青い風のメモ・ときめき J-POP 4:18.95999999999998
2099 青空レシピ J-POP 3:42.44
2100 青空レシピ・ときめき J-POP 3:31.75999999999999